Temporada 2026, fecha 18
Circuit of the Americas, Austin (USA) 23 oct al 25 oct
Horarios de ArgentinaDónde ver:Fox Sports, Disney+ Premium, F1 TV Pro
Leclerc
Ferrari
Antonelli
Mercedes
Verstappen
Red Bull
| # | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1 | 1 | 1:35:16.650 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 4▲2 | 2 | +13.078VR | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull | 2▼1 | 2 | +17.485 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | 5▲1 | 2 | +18.515 | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | 8▲3 | 1 | +30.521 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull | 3▼3 | 1 | +34.373 | 8 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 7 | 1 | +52.674 | 6 |
| 8 | George RussellMercedes | 6▼2 | 1 | +54.303 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | 9 | 1 | +1:19.183 | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | 10 | 1 | +1:27.516 | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | 11 | 1 | +1:34.945 | |
| 12 | Arvid LindbladRacing Bulls | 14▲2 | 2 | +6.344 | |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 21▲8 | 2 | +14.197 | |
| 14 | Esteban OconHaas | 15▲1 | 1 | +21.042 | |
| 15 | Lance StrollAston Martin | 22▲7 | 2 | +49.418 | |
| 16 | Fernando AlonsoAston Martin | 12▼4 | 2 | +1:00.668 | |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | 17 | 2 | +1:02.176 | |
| 18 | Carlos SainzWilliams | 16▼2 | 2 | +1:02.835 | |
| 19 | Sergio PérezCadillac | 18▼1 | 1 | +1:22.809 | |
| – | Valtteri BottasCadillac | 19 | 1 | Abandono | |
| – | Franco ColapintoAlpine | 20 | 1 | Abandono | |
| – | Oliver BearmanHaas | 13 | 2 | Abandono |
Vuelta más rápida
Charles Leclerc1:37.976
Ferrari
Cada barra muestra las vueltas hechas con cada compuesto.
Datos de Jolpica (Ergast) y OpenF1. Los tiempos de cada sesión se publican entre 30 y 60 minutos después de que termina.
Austin, USA
Trazado real de la pista con las curvas numeradas. La raya marca la largada y la flecha, el sentido de giro.
Más ganador acá: Lewis Hamilton (5 victorias)