Temporada 2026, fecha 17Sprint
Marina Bay Street Circuit, Marina Bay (Singapore) 9 oct al 11 oct
Horarios de ArgentinaDónde ver:Fox Sports, Disney+ Premium, F1 TV Pro
Formula 1Ver en YouTube
Hamilton
Ferrari
Verstappen
Red Bull
Leclerc
Ferrari
| # | Piloto | Tiempo | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull | 1 | 3 | 39:48.162 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 6▲4 | 3 | +2.591VR | 7 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 3 | 3 | +16.871 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 7▲3 | 3 | +17.238 | 5 |
| 5 | Liam LawsonRacing Bulls | 8▲3 | 3 | +20.632 | 4 |
| 6 | Oliver BearmanHaas | 13▲7 | 3 | +24.321 | 3 |
| 7 | Nico HülkenbergAudi | 12▲5 | 3 | +27.525 | 2 |
| 8 | Lando NorrisMcLaren | 5▼3 | 3 | +28.272 | 1 |
| 9 | Pierre GaslyAlpine | 10▲1 | 3 | +36.220 | |
| 10 | Esteban OconHaas | 16▲6 | 3 | +37.640 | |
| 11 | Fernando AlonsoAston Martin | 15▲4 | 3 | +50.464 | |
| 12 | Carlos SainzWilliams | 22▲10 | 3 | +52.467 | |
| 13 | Arvid LindbladRacing Bulls | 17▲4 | 3 | +55.792 | |
| 14 | Oscar PiastriMcLaren | 4 | 3 | ||
| – | Alexander AlbonWilliams | 19 | 4 | Abandono | |
| – | Gabriel BortoletoAudi | 14 | 3 | Abandono | |
| – | Valtteri BottasCadillac | 21 | 3 | Abandono | |
| – | Isack HadjarRed Bull | 9 | 1 | Abandono | |
| – | Franco ColapintoAlpine | 11 | 1 | Abandono | |
| – | George RussellMercedes | 2 | 0 | Abandono | |
| – | Sergio PérezCadillac | 20 | 0 | Abandono | |
| – | Lance StrollAston Martin | 18 | 0 | Abandono |
Vuelta más rápida
Lewis Hamilton1:45.457
Ferrari
Cada barra muestra las vueltas hechas con cada compuesto.
Datos de Jolpica (Ergast) y OpenF1. Los tiempos de cada sesión se publican entre 30 y 60 minutos después de que termina.
Marina Bay, Singapore
Trazado real de la pista con las curvas numeradas. La raya marca la largada y la flecha, el sentido de giro.
Más ganador acá: Sebastian Vettel (5 victorias)