Temporada 2026, fecha 14
Madring, Madrid (Spain) 11 sept al 13 sept
Horarios de ArgentinaDónde ver:Fox Sports, Disney+ Premium, F1 TV Pro
Formula 1Ver en YouTube
| # | Piloto | Mejor vuelta | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliMercedes | 1:33.662 | 24 | |
| 2 | Charles LeclercFerrari | 1:33.775+0.113 | +0.113 | 26 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | 1:33.811+0.149 | +0.149 | 23 |
| 4 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:33.890+0.228 | +0.228 | 15 |
| 5 | George RussellMercedes | 1:33.999+0.337 | +0.337 | 25 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:34.063+0.401 | +0.401 | 22 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | 1:34.200+0.538 | +0.538 | 24 |
| 8 | Yuki TsunodaRacing Bulls | 1:34.758+1.096 | +1.096 | 26 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:34.867+1.205 | +1.205 | 26 |
| 10 | Liam LawsonRed Bull Racing | 1:34.938+1.276 | +1.276 | 21 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | 1:34.959+1.297 | +1.297 | 21 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi | 1:35.060+1.398 | +1.398 | 22 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | 1:35.170+1.508 | +1.508 | 25 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:35.203+1.541 | +1.541 | 26 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine | 1:35.886+2.224 | +2.224 | 22 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | 1:36.291+2.629 | +2.629 | 25 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | 1:36.780+3.118 | +3.118 | 16 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | 1:36.936+3.274 | +3.274 | 22 |
| 19 | Sergio PerezCadillac | 1:37.195+3.533 | +3.533 | 24 |
| 20 | Lance StrollAston Martin | 1:37.273+3.611 | +3.611 | 20 |
| 21 | Valtteri BottasCadillac | 1:37.727+4.065 | +4.065 | 24 |
| 22 | Lando NorrisMcLaren | Sin tiempo | 2 |
Datos de Jolpica (Ergast) y OpenF1. Los tiempos de cada sesión se publican entre 30 y 60 minutos después de que termina.
Madrid, Spain
Trazado real de la pista. La raya marca la largada y la flecha, el sentido de giro.