Temporada 2026, fecha 10
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa (Belgium) 17 jul al 19 jul
Horarios de ArgentinaDónde ver:Fox Sports, Disney+ Premium, F1 TV Pro
Formula 1Ver en YouTube
| # | Piloto | Mejor vuelta | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenRed Bull Racing | 1:47.070 | 24 | |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | 1:47.215+0.145 | +0.145 | 22 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | 1:47.277+0.207 | +0.207 | 22 |
| 4 | Isack HadjarRed Bull Racing | 1:47.322+0.252 | +0.252 | 23 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | 1:47.522+0.452 | +0.452 | 21 |
| 6 | Kimi AntonelliMercedes | 1:47.603+0.533 | +0.533 | 23 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | 1:47.931+0.861 | +0.861 | 19 |
| 8 | George RussellMercedes | 1:47.959+0.889 | +0.889 | 22 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | 1:48.234+1.164 | +1.164 | 24 |
| 10 | Gabriel BortoletoAudi | 1:48.406+1.336 | +1.336 | 18 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | 1:48.432+1.362 | +1.362 | 24 |
| 12 | Nico HulkenbergAudi | 1:48.962+1.892 | +1.892 | 23 |
| 13 | Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:49.010+1.940 | +1.940 | 21 |
| 14 | Alexander AlbonWilliams | 1:49.337+2.267 | +2.267 | 24 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine | 1:49.403+2.333 | +2.333 | 23 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | 1:49.449+2.379 | +2.379 | 21 |
| 17 | Pierre GaslyAlpine | 1:49.712+2.642 | +2.642 | 23 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | 1:49.839+2.769 | +2.769 | 21 |
| 19 | Sergio PerezCadillac | 1:50.226+3.156 | +3.156 | 22 |
| 20 | Carlos SainzWilliams | 1:50.862+3.792 | +3.792 | 25 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | 1:52.808+5.738 | +5.738 | 19 |
| 22 | Jak CrawfordAston Martin | 1:53.199+6.129 | +6.129 | 22 |
Datos de Jolpica (Ergast) y OpenF1. Los tiempos de cada sesión se publican entre 30 y 60 minutos después de que termina.
Spa, Belgium
Trazado real de la pista con las curvas numeradas. La raya marca la largada y la flecha, el sentido de giro.
Más ganador acá: Michael Schumacher (6 victorias)