Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
FC Dallas
5 de 15 pts- PVisit.
Houston Dynamo FC0-2 - ELocal
Columbus Crew2-2 - ELocal
Orlando City SC0-0 - PVisit.
Atlanta United FC0-1 - GVisit.
Sporting Kansas City3-2
Minnesota United FC
6 de 15 pts- EVisit.
Nashville SC0-0 - GLocal
FC Cincinnati2-0 - ELocal
Real Salt Lake0-0 - PVisit.
Columbus Crew1-2 - EVisit.
Houston Dynamo FC2-2
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | +8 | 58 | |
| 4 | 34 | +10 | 55 | |
| 5 | 34 | +15 | 54 | |
| 6 | 34 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | -15 | 46 | |
| 9 | 34 | -8 | 46 | |
| 10 | 34 | -14 | 42 | |
| 11 | 34 | +4 | 42 | |
| 12 | 34 | -15 | 39 | |
| 13 | 34 | -17 | 33 | |
| 14 | 34 | -22 | 33 | |
| 15 | 34 | -32 | 26 |
Goleadores de cada equipo
FC Dallas
- Petar Musa22 goles
- Logan Farrington10 goles
Minnesota United FC
- Kelvin Yeboah18 goles
- Anthony Markanich9 goles