Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
VfB Stuttgart
7 de 15 pts- PVisit.
Galatasaray0-2 - GVisit.
Bayer Leverkusen4-2 - GVisit.
SC Paderborn 071-0 - PLocal
Borussia Mönchengladbach2-3 - ELocal
Atlético Madrid1-1
SV Elversberg
6 de 15 pts- GLocal
Mainz4-1 - PLocal
SV Darmstadt 980-2 - PVisit.
RB Leipzig0-4 - GLocal
FC Augsburg4-3 - PVisit.
1. FC Union Berlin0-1
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +19 | 18 | |
| 2 | 8 | +8 | 18 | |
| 3 | 8 | +8 | 16 | |
| 4 | 8 | +11 | 15 | |
| 5 | 8 | +3 | 15 | |
| 6 | 8 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | 0 | 13 | |
| 8 | 8 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 0 | 10 | |
| 10 | 8 | +3 | 9 | |
| 11 | 8 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | -3 | 9 | |
| 14 | 8 | -3 | 9 | |
| 15 | 8 | -12 | 9 | |
| 16 | 8 | -12 | 7 | |
| 17 | 8 | -5 | 6 | |
| 18 | 8 | -11 | 4 |
Goleadores de cada equipo
VfB Stuttgart
- Ermedin Demirovic5 goles
- Bilal El Khannouss2 goles
SV Elversberg
- Maurice Krattenmacher4 goles
- Lukas Petkov2 goles
- Felix Keidel2 goles