Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
Espanyol
4 de 15 pts- GVisit.
Villarreal1-0 - PVisit.Sestao3-4
- PVisit.
Racing Santander1-2 - PLocal
Atlético Madrid0-1 - EVisit.
Málaga1-1
Barcelona
9 de 15 pts- GLocal
Aston Villa3-0 - GLocal
Alavés6-1 - PLocal
Real Madrid1-2 - PVisit.
Paris Saint-Germain2-4 - GVisit.
Real Betis5-2
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | +14 | 28 | |
| 3 | 11 | +18 | 27 | |
| 4 | 11 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
Goleadores de cada equipo
Espanyol
- Roberto Fernández6 goles
Barcelona
- Raphinha15 goles
- Lamine Yamal10 goles
- Fermín López5 goles