Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
Rayo Vallecano
8 de 15 pts- GLocal
Celta Vigo3-0 - GVisit.Recreativo Huelva3-2
- PLocal
Elche0-3 - EVisit.
Getafe1-1 - EVisit.
Osasuna1-1
Atlético Madrid
10 de 15 pts- PLocal
Bayern Munich0-2 - GVisit.
Levante2-0 - GLocal
Deportivo1-0 - EVisit.
VfB Stuttgart1-1 - GVisit.
Espanyol1-0
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | +14 | 28 | |
| 3 | 11 | +18 | 27 | |
| 4 | 11 | +3 | 23 | |
| 5 | 11 | 0 | 19 | |
| 6 | 11 | -2 | 17 | |
| 7 | 10 | +4 | 15 | |
| 8 | 11 | +1 | 14 | |
| 9 | 11 | 0 | 12 | |
| 10 | 11 | 0 | 12 | |
| 11 | 11 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | -5 | 12 | |
| 13 | 11 | -8 | 12 | |
| 14 | 11 | -1 | 11 | |
| 15 | 11 | -11 | 11 | |
| 16 | 11 | -14 | 11 | |
| 17 | 11 | -4 | 10 | |
| 18 | 11 | -5 | 10 | |
| 19 | 11 | -9 | 9 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
Goleadores de cada equipo
Rayo Vallecano
- Sergio Camello7 goles
- Álvaro García3 goles
- Jorge de Frutos2 goles
Atlético Madrid
- Álex Baena5 goles
- Alejandro Grimaldo4 goles
- Giuliano Simeone3 goles