AFC Bournemouth vs. Aston Villa, Premier League
Premier LeagueSábado, 2 de enero
Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
AFC Bournemouth
15 de 15 pts- GLocal
Leeds United2-0 - GLocal
Aston Villa3-0 - GVisit.
Manchester United3-0 - GLocal
AC Milan3-0 - GLocal
Sunderland2-0
Aston Villa
7 de 15 pts- PVisit.
Barcelona0-3 - ELocal
Fulham1-1 - PVisit.
AFC Bournemouth0-3 - GLocal
Manchester City2-1 - GLocal
Viking FK3-1
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | -10 | 5 |
Goleadores de cada equipo
AFC Bournemouth
- Marcus Tavernier5 goles
- Evanilson4 goles
Aston Villa
- Nicolas Jackson5 goles
- Johan Manzambi2 goles