Liverpool vs. Chelsea, Premier League
Premier LeagueSábado, 1 de mayo
Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
Liverpool
9 de 15 pts- PVisit.
Fenerbahce2-3 - PLocal
Arsenal0-1 - GLocal
Chelsea1-1 - GLocal
Brighton & Hove Albion2-0 - GLocal
Villarreal4-3
Chelsea
9 de 15 pts- GLocal
Manchester United2-0 - PVisit.
Liverpool1-1 - PLocal
Tottenham Hotspur0-2 - GVisit.
Everton2-0 - GLocal
AFC Bournemouth5-1
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | +9 | 24 | |
| 2 | 9 | +10 | 21 | |
| 3 | 9 | +17 | 19 | |
| 4 | 9 | +4 | 16 | |
| 5 | 9 | +2 | 15 | |
| 6 | 9 | +7 | 14 | |
| 7 | 9 | 0 | 13 | |
| 8 | 9 | +1 | 12 | |
| 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | -3 | 12 | |
| 11 | 9 | +1 | 11 | |
| 12 | 9 | +1 | 11 | |
| 13 | 9 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | -4 | 11 | |
| 15 | 9 | -2 | 9 | |
| 16 | 9 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | -12 | 7 | |
| 19 | 9 | -6 | 6 | |
| 20 | 9 | -10 | 5 |
Goleadores de cada equipo
Liverpool
- Alexander Isak6 goles
- Víctor Muñoz2 goles
Chelsea
- Morgan Rogers5 goles
- João Pedro5 goles
- Cole Palmer3 goles