Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
Como
15 de 15 pts- GLocal
Venezia1-0 - GVisit.
Torino3-1 - GLocal
Sassuolo2-0 - GLocal
Manchester United4-1 - GVisit.
Fiorentina3-1
Napoli
7 de 15 pts- PVisit.
Juventus0-2 - GVisit.
Monza4-1 - ELocal
AS Roma3-3 - GLocal
Bodo/Glimt4-3 - PVisit.
Venezia0-1
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +16 | 28 | |
| 2 | 10 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | +9 | 21 | |
| 6 | 10 | +10 | 20 | |
| 7 | 10 | +3 | 17 | |
| 8 | 10 | +4 | 14 | |
| 9 | 10 | +1 | 14 | |
| 10 | 10 | -2 | 13 | |
| 11 | 10 | -4 | 13 | |
| 12 | 10 | -6 | 13 | |
| 13 | 10 | -4 | 11 | |
| 14 | 10 | -10 | 9 | |
| 15 | 10 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | -14 | 3 |
Goleadores de cada equipo
Como
- Anastasios Douvikas5 goles
- Nico Paz3 goles
- Martin Baturina3 goles
Napoli
- Kevin De Bruyne4 goles
- Rasmus Højlund3 goles
- Matteo Politano2 goles