Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
Cagliari
3 de 15 pts- ELocal
Internazionale1-1 - EVisit.
Siena0-0 - ELocal
Livorno2-2 - PVisit.
Reggina1-2 - PLocal
Catania0-1
Catania
5 de 15 pts- PVisit.
Fiorentina0-3 - ELocalMessina2-2
- PVisit.
Palermo3-5 - ELocal
Atalanta0-0 - GVisit.
Cagliari1-0
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +16 | 29 | |
| 2 | 11 | +15 | 28 | |
| 3 | 11 | +21 | 27 | |
| 4 | 11 | +10 | 24 | |
| 5 | 11 | +8 | 23 | |
| 6 | 11 | +9 | 20 | |
| 7 | 11 | +3 | 18 | |
| 8 | 11 | +2 | 17 | |
| 9 | 11 | -5 | 16 | |
| 10 | 11 | +4 | 15 | |
| 11 | 11 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | -3 | 14 | |
| 13 | 11 | -5 | 13 | |
| 14 | 11 | -10 | 10 | |
| 15 | 11 | -8 | 9 | |
| 16 | 11 | -8 | 8 | |
| 17 | 11 | -13 | 8 | |
| 18 | 11 | -8 | 7 | |
| 19 | 11 | -13 | 6 | |
| 20 | 11 | -13 | 5 |
Goleadores de cada equipo
Cagliari
- Daniel Maldini5 goles
Catania
Sin goleadores entre los primeros de la liga.