1. FC Nürnberg vs. Borussia Mönchengladbach, Bundesliga
BundesligaMiércoles, 3 de mayo
Modo marcador Frankenstadion
Cómo llegan
Últimos 5 partidos, todas las competiciones
1. FC Nürnberg
9 de 15 pts- GLocal
Borussia Mönchengladbach5-2 - PVisit.
Borussia Dortmund1-2 - GLocal
Kaiserslautern3-2 - PVisit.
VfB Stuttgart0-1 - GLocal
Mainz3-0
Borussia Mönchengladbach
4 de 15 pts- PVisit.
1. FC Nürnberg2-5 - ELocal
Hertha Berlin2-2 - PVisit.
Bayer Leverkusen1-2 - PVisit.
Hamburg SV0-2 - GLocal
Borussia Dortmund2-1
Posiciones
| # | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +20 | 22 | |
| 2 | 9 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | -3 | 10 | |
| 14 | 10 | -4 | 10 | |
| 15 | 9 | 0 | 9 | |
| 16 | 9 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | -13 | 4 |
Goleadores de cada equipo
1. FC Nürnberg
Sin goleadores entre los primeros de la liga.
Borussia Mönchengladbach
- Joe Scally3 goles
- Wael Mohya2 goles