
Defensor · N.º 16
Cerro Porteno37
Partidos
3
Goles
2
Asist.
2.377
Minutos
| Competición | Club | PJ | Min. | Goles | Asist. | Tarj. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Division Profesional - Clausura | Cerro Porteno | 16 (13) | 1.214 | 2 | 0 | 1 / 0 |
Division Profesional - Clausura | Libertad Asuncion | 16 (10) | 895 | 1 | 2 | 1 / 0 |
CONMEBOL Libertadores | Libertad Asuncion | 3 (2) | 178 | 0 | 0 | 0 / 0 |
World Cup - Qualification South America | Paraguay | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 / 0 |
CONMEBOL Libertadores | Cerro Porteno | 1 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 / 0 |
Datos de API-Football.