Chicago Bulls2-2
Milwaukee Bucks1-3| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 38 | 40 | 23 | 125 | |
| 15 | 24 | 39 | 26 | 104 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. SmithF | 21 | 15 | 7 | 2 | 4-10 | 3-5 | 4-6 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| M. BuzelisF | 24 | 19 | 2 | 3 | 6-9 | 5-7 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | +17 |
| C. WilsonF | 24 | 10 | 4 | 3 | 4-11 | 1-5 | 1-2 | 1 | 0 | 4 | +14 |
| N. PowellG | 22 | 16 | 1 | 1 | 3-8 | 2-6 | 8-10 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| J. GiddeyG | 22 | 6 | 5 | 9 | 2-4 | 1-3 | 1-4 | 1 | 0 | 3 | +11 |
| P. WilliamsF | 10 | 6 | 4 | 0 | 3-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| J. BridgesF | 9 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| L. MillerF | 19 | 18 | 7 | 1 | 7-11 | 3-4 | 1-1 | 2 | 0 | 2 | +20 |
| N. EssengueF | 15 | 7 | 2 | 2 | 3-5 | 1-3 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | +9 |
| O. RobinsonC | 9 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| B. HieldG | 16 | 3 | 1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | +10 |
| T. JonesG | 17 | 6 | 3 | 7 | 1-5 | 0-1 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| B. Boston Jr.G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| D. SwainG | 10 | 4 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| J. SellersG | 15 | 10 | 2 | 1 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | +13 |
| Totales | 125 | 42 | 35 | 42-90 | 20-50 | 21-30 | 14 | 5 | 21 |
No jugaron: Z. Collins, D. Peterson, I. Okoro, T. Awaka, N. Claxton, J. Hawkins
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. NanceF | 26 | 4 | 3 | 2 | 1-6 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| O. DiengF | 27 | 10 | 11 | 4 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | -24 |
| J. SimsC | 22 | 3 | 8 | 2 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| B. BurriesG | 29 | 19 | 5 | 5 | 5-12 | 1-6 | 8-8 | 4 | 0 | 3 | -15 |
| K. JakucionisG | 20 | 18 | 1 | 6 | 3-8 | 1-5 | 11-11 | 1 | 0 | 5 | -5 |
| J. BroomeF | 9 | 4 | 3 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| B. MarkovicF | 21 | 1 | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| J. StephensC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| K. WareC | 23 | 5 | 5 | 1 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| C. LeVertG | 8 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| C. RyanG | 26 | 14 | 6 | 0 | 4-9 | 3-7 | 3-5 | 1 | 0 | 3 | -20 |
| K. JonesG | 22 | 23 | 4 | 1 | 9-14 | 2-6 | 3-5 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Totales | 104 | 51 | 21 | 32-82 | 10-43 | 30-37 | 7 | 5 | 30 |
No jugaron: K. Kuzma, J. Jaquez Jr., N. Ament, M. Turner, G. Trent Jr., T. Herro, K. Porter Jr., A. Green, R. Rollins