Chicago Bulls vs. Charlotte Hornets (129-126), NBA
NBAViernes, 12 de diciembre
Chicago Bulls10-14129-126Final
Charlotte Hornets7-18 Spectrum Center
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22 | 34 | 40 | 129 | |
| 29 | 32 | 31 | 34 | 126 |
CHI
Estadísticas de equipo
CHA- 55Tiros de campo %53
- 36Triples %43
- 79Tiros libres %80
- 44Rebotes32
- 11Rebotes ofensivos8
- 29Asistencias30
- 3Robos5
- 6Tapones3
- 11Pérdidas8
- 11Faltas19
- 80Puntos en la pintura66
- 11Puntos de contraataque18
- 7Máxima ventaja13
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. OkoroF | 26 | 15 | 3 | 1 | 7-11 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| M. BuzelisF | 24 | 10 | 0 | 1 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| N. VucevicC | 22 | 13 | 3 | 4 | 6-8 | 1-2 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| C. WhiteG | 30 | 20 | 5 | 2 | 6-15 | 1-4 | 7-9 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| J. GiddeyG | 34 | 26 | 7 | 11 | 10-17 | 2-4 | 4-4 | 1 | 0 | 3 | +8 |
| Z. CollinsF | 20 | 16 | 8 | 2 | 6-7 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +17 |
| J. SmithF | 17 | 5 | 10 | 1 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| P. WilliamsF | 26 | 16 | 5 | 1 | 6-8 | 3-5 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| J. PhillipsF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| T. JonesG | 25 | 6 | 2 | 5 | 3-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| D. TerryG | 14 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Totales | 129 | 44 | 29 | 52-94 | 10-28 | 15-19 | 3 | 6 | 11 |
No jugaron: J. Carter
Charlotte Hornets
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BridgesF | 34 | 32 | 2 | 7 | 13-20 | 4-7 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| B. MillerF | 34 | 18 | 5 | 4 | 8-22 | 2-8 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | -13 |
| R. KalkbrennerC | 31 | 10 | 6 | 2 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| K. SimpsonG | 25 | 10 | 5 | 3 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +11 |
| K. KnueppelG | 36 | 33 | 5 | 9 | 12-21 | 5-12 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| D. PetersonF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. DiabateF | 13 | 2 | 3 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| T. SalaunF | 17 | 5 | 2 | 3 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -12 |
| J. GreenG | 17 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| S. JamesG | 26 | 14 | 4 | 1 | 5-9 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Totales | 126 | 32 | 30 | 51-97 | 16-37 | 8-10 | 5 | 3 | 8 |
No jugaron: G. Williams, M. Plumlee