Milwaukee Bucks38-30
Golden State Warriors40-29| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 32 | 17 | 93 | |
| 32 | 26 | 20 | 26 | 104 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. PrinceF | 32 | 6 | 8 | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| G. AntetokounmpoF | 39 | 20 | 9 | 7 | 5-16 | 0-1 | 10-15 | 3 | 2 | 1 | -7 |
| K. KuzmaF | 37 | 22 | 2 | 2 | 7-16 | 5-13 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| B. LopezC | 33 | 16 | 4 | 1 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| D. LillardG | 38 | 16 | 3 | 4 | 6-18 | 2-9 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | -8 |
| G. Trent Jr.G | 26 | 10 | 1 | 0 | 3-9 | 1-4 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | -16 |
| K. Porter Jr.G | 15 | 2 | 5 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| A. GreenG | 14 | 1 | 2 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| R. RollinsG | 5 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Totales | 93 | 34 | 19 | 31-79 | 12-38 | 19-27 | 9 | 4 | 9 |
No jugaron: P. Nance, C. Livingston, T. Smith, P. Connaughton, A. Jackson Jr.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Butler IIIF | 37 | 24 | 8 | 10 | 6-13 | 1-4 | 11-11 | 0 | 0 | 5 | +14 |
| D. GreenF | 36 | 3 | 10 | 4 | 1-6 | 0-5 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | +14 |
| Q. PostC | 23 | 14 | 4 | 3 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| M. MoodyG | 25 | 7 | 7 | 3 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. PodziemskiG | 29 | 17 | 7 | 1 | 6-10 | 4-7 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| K. LooneyF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| K. Knox IIF | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Jackson-DavisF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| J. KumingaF | 24 | 10 | 2 | 2 | 2-10 | 0-2 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| G. SantosF | 8 | 3 | 4 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| B. HieldG | 24 | 15 | 6 | 0 | 5-7 | 4-6 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | +11 |
| G. Payton IIG | 17 | 8 | 0 | 1 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| Y. CollinsG | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. SpencerG | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| Totales | 104 | 52 | 25 | 32-77 | 17-44 | 23-26 | 7 | 6 | 18 |
No jugaron: S. Curry