Toronto Raptors vs. Chicago Bulls (115-125), NBA
NBAViernes, 28 de febrero
Toronto Raptors18-42115-125Final
Chicago Bulls24-36 United Center
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | P1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 33 | 27 | 20 | 5 | 115 | |
| 27 | 27 | 27 | 29 | 15 | 125 |
TOR
Estadísticas de equipo
CHI- 42Tiros de campo %45
- 35Triples %27
- 80Tiros libres %88
- 51Rebotes45
- 16Rebotes ofensivos10
- 30Asistencias32
- 4Robos11
- 3Tapones4
- 14Pérdidas11
- 21Faltas16
- 52Puntos en la pintura62
- 15Puntos de contraataque28
- 16Máxima ventaja10
Toronto Raptors
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. BarrettF | 40 | 18 | 7 | 8 | 8-19 | 1-4 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | -24 |
| S. BarnesF | 36 | 24 | 8 | 6 | 10-19 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| J. PoeltlC | 22 | 10 | 4 | 3 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | +12 |
| I. QuickleyG | 32 | 23 | 5 | 5 | 6-16 | 4-11 | 7-8 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| G. DickG | 35 | 13 | 9 | 1 | 4-11 | 3-6 | 2-4 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| J. MogboF | 28 | 0 | 4 | 1 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| O. RobinsonC | 24 | 12 | 8 | 3 | 4-11 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| O. AgbajiG | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. SheadG | 23 | 5 | 2 | 2 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| J. WalterG | 22 | 7 | 4 | 1 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Totales | 115 | 51 | 30 | 43-103 | 13-37 | 16-20 | 4 | 3 | 14 |
No jugaron: B. Ingram, C. Boucher
Chicago Bulls
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. CollinsF | 40 | 15 | 13 | 5 | 5-10 | 0-4 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | +28 |
| M. BuzelisF | 25 | 10 | 4 | 3 | 4-8 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| L. BallG | 34 | 14 | 2 | 2 | 5-13 | 4-10 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +12 |
| C. WhiteG | 37 | 24 | 4 | 3 | 8-19 | 2-9 | 6-6 | 4 | 0 | 2 | +11 |
| J. GiddeyG | 40 | 19 | 8 | 12 | 7-17 | 2-6 | 3-4 | 1 | 1 | 1 | +16 |
| J. SmithF | 13 | 4 | 6 | 1 | 2-7 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -18 |
| J. PhillipsF | 8 | 3 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| K. HuerterG | 28 | 15 | 1 | 2 | 4-10 | 4-8 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | +13 |
| T. JonesG | 12 | 10 | 1 | 2 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. DosunmuG | 23 | 11 | 5 | 2 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | +9 |
| D. TerryG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Totales | 125 | 45 | 32 | 45-101 | 13-49 | 22-25 | 11 | 4 | 11 |
No jugaron: E. Miller, T. Horton-Tucker, J. Carter, J. Young