Phoenix Suns25-22
Golden State Warriors24-24| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 32 | 36 | 32 | 130 | |
| 27 | 24 | 28 | 26 | 105 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. DurantF | 29 | 19 | 6 | 3 | 6-13 | 5-9 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | +16 |
| R. DunnF | 13 | 4 | 1 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| N. RichardsC | 24 | 14 | 16 | 1 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | +19 |
| T. JonesG | 26 | 6 | 0 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +23 |
| D. BookerG | 34 | 31 | 5 | 11 | 12-23 | 5-11 | 2-3 | 1 | 0 | 2 | +28 |
| R. O'NealeF | 24 | 6 | 2 | 4 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| O. IghodaroF | 5 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| M. PlumleeC | 15 | 10 | 6 | 3 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 4 | 0 | +1 |
| B. BolC | 5 | 4 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| M. MorrisPG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| D. LeeSG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| B. BealG | 28 | 21 | 2 | 2 | 9-12 | 3-3 | 0-1 | 2 | 0 | 5 | +10 |
| G. AllenG | 23 | 11 | 6 | 7 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +17 |
| C. GillespieG | 4 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Totales | 130 | 48 | 41 | 50-89 | 19-39 | 11-16 | 7 | 7 | 14 |
No jugaron: J. Nurkic
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. WigginsF | 31 | 17 | 8 | 6 | 6-20 | 1-5 | 4-5 | 2 | 1 | 0 | -26 |
| Q. PostC | 19 | 9 | 8 | 2 | 3-9 | 2-4 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| S. CurryG | 31 | 14 | 3 | 3 | 5-14 | 1-6 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | -18 |
| B. HieldG | 19 | 13 | 3 | 2 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| G. Payton IIG | 12 | 3 | 3 | 0 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| K. AndersonF | 12 | 4 | 2 | 1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| K. LooneyF | 15 | 2 | 4 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| L. Waters IIIF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| T. Jackson-DavisF | 9 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| G. SantosF | 19 | 5 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| D. SchroderG | 21 | 5 | 6 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | -13 |
| M. MoodyG | 24 | 17 | 6 | 1 | 5-10 | 4-7 | 3-5 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| B. PodziemskiG | 22 | 14 | 3 | 3 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| Totales | 105 | 49 | 26 | 36-96 | 16-44 | 17-25 | 11 | 6 | 12 |