Toronto Raptors7-26
Boston Celtics24-9| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23 | 18 | 18 | 71 | |
| 23 | 22 | 45 | 35 | 125 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. BarnesF | 31 | 16 | 13 | 2 | 7-19 | 1-8 | 1-1 | 2 | 1 | 6 | -39 |
| J. PoeltlC | 30 | 7 | 13 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | -19 |
| D. MitchellG | 26 | 9 | 2 | 3 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 0 | 0 | 5 | -18 |
| O. AgbajiG | 25 | 2 | 3 | 1 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| J. WalterG | 22 | 3 | 2 | 2 | 1-10 | 0-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | -26 |
| K. OlynykF | 10 | 5 | 1 | 0 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -25 |
| C. BoucherF | 14 | 7 | 2 | 1 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -23 |
| B. FernandoF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| J. BattleF | 19 | 9 | 3 | 2 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
| J. MogboF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| U. ChomcheC | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| B. BrownG | 19 | 6 | 2 | 1 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | -22 |
| A.J. LawsonG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| J. SheadG | 25 | 5 | 1 | 3 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -37 |
| Totales | 71 | 44 | 18 | 27-86 | 10-40 | 7-11 | 8 | 4 | 21 |
No jugaron: G. Temple
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TatumF | 29 | 23 | 8 | 3 | 6-13 | 4-9 | 7-11 | 1 | 0 | 3 | +38 |
| A. HorfordC | 21 | 0 | 6 | 4 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +20 |
| J. HolidayG | 25 | 14 | 1 | 4 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | +25 |
| D. WhiteG | 27 | 16 | 4 | 3 | 6-8 | 3-3 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | +29 |
| J. BrownG | 25 | 12 | 9 | 3 | 6-13 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +11 |
| S. HauserF | 18 | 12 | 2 | 1 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +28 |
| X. TillmanF | 9 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +10 |
| D. PetersonF | 12 | 5 | 4 | 2 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| L. KornetC | 13 | 2 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
| N. QuetaC | 19 | 8 | 4 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | +16 |
| P. PritchardG | 23 | 19 | 6 | 4 | 7-13 | 5-8 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | +36 |
| J. SpringerG | 6 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| J. WalshG | 12 | 10 | 1 | 2 | 4-6 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| Totales | 125 | 49 | 29 | 47-87 | 22-43 | 9-15 | 14 | 7 | 13 |