LA Clippers2-1
Golden State Warriors2-1| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 27 | 26 | 112 | |
| 34 | 20 | 25 | 25 | 104 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Jones Jr.F | 35 | 18 | 4 | 0 | 7-10 | 3-4 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| I. ZubacC | 38 | 23 | 18 | 6 | 10-19 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | +3 |
| J. HardenG | 36 | 23 | 7 | 11 | 6-19 | 2-12 | 9-9 | 0 | 0 | 5 | +4 |
| N. PowellG | 28 | 20 | 1 | 0 | 8-15 | 2-7 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| T. MannG | 18 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| K. JonesPF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| N. BatumF | 15 | 5 | 4 | 2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| K. DunnG | 28 | 6 | 9 | 4 | 3-5 | 0-2 | 0-1 | 4 | 0 | 2 | +20 |
| A. CoffeyG | 20 | 8 | 3 | 0 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Porter Jr.G | 17 | 7 | 0 | 3 | 2-7 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | +16 |
| Totales | 112 | 48 | 27 | 42-90 | 10-32 | 18-23 | 11 | 2 | 18 |
No jugaron: J. Miller, K. Brown, B. Hyland
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GreenF | 27 | 2 | 5 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| A. WigginsF | 29 | 29 | 3 | 0 | 11-15 | 5-8 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| T. Jackson-DavisF | 16 | 4 | 1 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| J. KumingaF | 22 | 12 | 5 | 1 | 4-10 | 1-6 | 3-6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| S. CurryG | 27 | 18 | 4 | 6 | 6-11 | 4-7 | 2-2 | 2 | 1 | 6 | +2 |
| K. AndersonF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| K. LooneyF | 20 | 10 | 11 | 3 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 3 | 0 | 1 | -6 |
| L. Waters IIIF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. HieldG | 28 | 8 | 6 | 2 | 3-14 | 1-9 | 1-1 | 1 | 1 | 4 | -7 |
| G. Payton IIG | 14 | 6 | 3 | 0 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| D. MeltonG | 17 | 8 | 1 | 0 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| M. MoodyG | 12 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| B. PodziemskiG | 25 | 4 | 5 | 4 | 2-8 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Totales | 104 | 47 | 19 | 38-88 | 14-43 | 14-22 | 10 | 5 | 21 |
No jugaron: G. Santos