Indiana Pacers vs. Boston Celtics (128-133), NBA
NBAMartes, 21 de mayo
Indiana Pacers47-35128-133Final
Boston Celtics64-18 TD Garden
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | P1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 33 | 29 | 24 | 11 | 128 | |
| 34 | 30 | 30 | 23 | 16 | 133 |
IND
Estadísticas de equipo
BOS- 54Tiros de campo %47
- 37Triples %33
- 90Tiros libres %80
- 44Rebotes43
- 10Rebotes ofensivos13
- 38Asistencias30
- 8Robos11
- 4Tapones5
- 21Pérdidas14
- 23Faltas15
- 56Puntos en la pintura58
- 14Puntos de contraataque16
- 5Máxima ventaja13
Indiana Pacers
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. SiakamF | 42 | 24 | 12 | 7 | 12-23 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| M. TurnerC | 39 | 23 | 10 | 4 | 9-13 | 3-4 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| A. NembhardG | 35 | 12 | 3 | 7 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| A. NesmithG | 40 | 14 | 6 | 1 | 6-12 | 1-5 | 1-1 | 2 | 0 | 5 | +1 |
| T. HaliburtonG | 40 | 25 | 3 | 10 | 8-18 | 6-14 | 3-3 | 3 | 1 | 3 | -11 |
| O. ToppinF | 22 | 15 | 4 | 2 | 6-8 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| J. SmithF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| I. JacksonF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| T.J. McConnellG | 25 | 13 | 3 | 4 | 6-11 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| B. SheppardG | 17 | 2 | 3 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Totales | 128 | 44 | 38 | 53-99 | 13-35 | 9-10 | 8 | 4 | 21 |
No jugaron: J. Johnson, D. McDermott, J. Walker, K. Brown
Boston Celtics
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TatumF | 46 | 36 | 12 | 4 | 12-26 | 2-8 | 10-12 | 3 | 0 | 4 | +20 |
| A. HorfordC | 40 | 15 | 6 | 1 | 5-15 | 3-12 | 2-3 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| J. HolidayG | 48 | 28 | 7 | 8 | 10-16 | 4-8 | 4-4 | 3 | 0 | 4 | +7 |
| D. WhiteG | 42 | 15 | 6 | 9 | 5-13 | 3-8 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | +12 |
| J. BrownG | 44 | 26 | 7 | 5 | 10-20 | 1-4 | 5-8 | 3 | 1 | 3 | +4 |
| S. HauserF | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| L. KornetC | 13 | 5 | 4 | 1 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| P. PritchardG | 23 | 8 | 0 | 2 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Totales | 133 | 43 | 30 | 47-99 | 15-45 | 24-30 | 11 | 5 | 14 |
No jugaron: O. Brissett, N. Queta, S. Mykhailiuk, J. Springer, J. Walsh