New York Knicks34-22
Philadelphia 76ers32-23| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 37 | 22 | 19 | 110 | |
| 21 | 25 | 35 | 15 | 96 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. AchiuwaF | 38 | 18 | 11 | 2 | 7-9 | 1-2 | 3-7 | 2 | 1 | 2 | +15 |
| I. HartensteinC | 11 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| J. HartG | 44 | 18 | 12 | 3 | 7-13 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| J. BrunsonG | 39 | 21 | 2 | 12 | 5-18 | 0-4 | 11-11 | 2 | 1 | 7 | +20 |
| D. DiVincenzoG | 35 | 16 | 3 | 3 | 6-15 | 4-11 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | +13 |
| J. ToppinF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. BogdanovicSF | 24 | 22 | 2 | 0 | 8-13 | 6-6 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | +3 |
| J. SimsC | 18 | 4 | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| A. BurksSG | 13 | 7 | 1 | 1 | 2-5 | 2-4 | 1-3 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| D. JeffriesG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. McBrideG | 17 | 4 | 2 | 1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| Totales | 110 | 45 | 24 | 38-79 | 15-34 | 19-27 | 11 | 6 | 15 |
No jugaron: C. Brown Jr.
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. BatumF | 18 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| T. HarrisF | 27 | 7 | 4 | 3 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | -15 |
| P. ReedF | 22 | 2 | 5 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| B. HieldG | 33 | 14 | 2 | 6 | 5-15 | 4-9 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| T. MaxeyG | 40 | 35 | 6 | 5 | 11-24 | 4-11 | 9-9 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| D. BazleyF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K. MartinF | 21 | 6 | 7 | 1 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| M. BambaC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| C. PaynePG | 9 | 7 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| K. LowryG | 25 | 11 | 4 | 5 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| K. Oubre Jr.G | 33 | 14 | 4 | 0 | 6-14 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 5 | -3 |
| T. SmithG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Council IVG | 4 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Totales | 96 | 38 | 23 | 37-84 | 10-29 | 12-14 | 7 | 3 | 18 |
No jugaron: K. Lofton Jr.