Philadelphia 76ers12-7
Boston Celtics15-4| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 25 | 22 | 119 | |
| 44 | 25 | 26 | 30 | 125 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HarrisF | 38 | 14 | 5 | 3 | 6-16 | 1-1 | 1-3 | 4 | 0 | 4 | -5 |
| M. Morris Sr.F | 28 | 13 | 7 | 1 | 5-12 | 2-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| P. ReedF | 22 | 14 | 4 | 1 | 6-7 | 1-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| P. BeverleyPG | 38 | 26 | 8 | 7 | 10-15 | 3-5 | 3-5 | 2 | 0 | 3 | -12 |
| D. MeltonG | 37 | 21 | 4 | 2 | 7-19 | 4-12 | 3-4 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| R. CovingtonPF | 30 | 18 | 5 | 1 | 4-9 | 3-6 | 7-7 | 5 | 1 | 2 | -9 |
| K. MartinF | 13 | 2 | 2 | 0 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. BambaC | 20 | 11 | 6 | 1 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| F. KorkmazSG | 15 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Totales | 119 | 42 | 16 | 43-94 | 16-35 | 17-23 | 16 | 5 | 16 |
No jugaron: N. Batum, T. Maxey, J. Springer
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TatumF | 27 | 21 | 7 | 4 | 6-9 | 2-5 | 7-9 | 1 | 1 | 7 | -7 |
| A. HorfordC | 33 | 20 | 6 | 3 | 7-9 | 2-4 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | +10 |
| J. HolidayG | 35 | 13 | 5 | 6 | 4-11 | 3-5 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | +7 |
| D. WhiteG | 32 | 21 | 6 | 5 | 5-11 | 3-4 | 8-8 | 1 | 1 | 1 | +20 |
| J. BrownG | 35 | 20 | 4 | 0 | 8-20 | 1-4 | 3-4 | 4 | 2 | 3 | +10 |
| S. HauserF | 26 | 11 | 5 | 1 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| D. BantonF | 10 | 4 | 5 | 1 | 2-4 | 0-1 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| L. KornetC | 8 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| N. QuetaC | 10 | 5 | 5 | 0 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| P. PritchardG | 23 | 10 | 2 | 5 | 3-7 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Totales | 125 | 46 | 25 | 39-77 | 16-33 | 31-36 | 10 | 8 | 20 |
No jugaron: L. Stevens, O. Brissett, S. Mykhailiuk