Boston Celtics57-25
Philadelphia 76ers54-28| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 21 | 24 | 95 | |
| 22 | 21 | 30 | 13 | 86 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TatumF | 43 | 19 | 9 | 6 | 5-21 | 4-11 | 5-5 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| A. HorfordC | 39 | 2 | 11 | 1 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| R. Williams IIIC | 28 | 10 | 9 | 1 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | +18 |
| M. SmartG | 42 | 22 | 7 | 7 | 8-15 | 3-8 | 3-4 | 2 | 0 | 3 | +18 |
| J. BrownG | 39 | 17 | 6 | 4 | 6-13 | 1-3 | 4-5 | 0 | 0 | 4 | +8 |
| M. BrogdonG | 30 | 16 | 6 | 2 | 6-11 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | +6 |
| D. WhiteG | 19 | 9 | 2 | 1 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| Totales | 95 | 50 | 22 | 33-78 | 15-35 | 14-16 | 7 | 6 | 17 |
No jugaron: B. Griffin, S. Hauser, G. Williams, J. Champagnie, M. Muscala, L. Kornet, P. Pritchard
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. TuckerPF | 20 | 8 | 2 | 1 | 3-8 | 2-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | -7 |
| T. HarrisF | 42 | 2 | 6 | 3 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | -10 |
| J. EmbiidC | 41 | 26 | 10 | 1 | 9-19 | 0-2 | 8-8 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| J. HardenG | 43 | 13 | 7 | 9 | 4-16 | 0-6 | 5-5 | 3 | 1 | 5 | -10 |
| T. MaxeyG | 40 | 26 | 5 | 3 | 9-20 | 3-9 | 5-6 | 3 | 0 | 0 | +1 |
| G. NiangF | 15 | 6 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| J. McDanielsF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| P. ReedF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| D. House Jr.SF | 8 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| S. MiltonSG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| D. MeltonG | 24 | 0 | 5 | 1 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| J. SpringerG | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Totales | 86 | 38 | 18 | 30-83 | 8-34 | 18-19 | 14 | 7 | 11 |
No jugaron: D. Dedmon, M. Harrell, F. Korkmaz