Detroit Pistons16-62
Orlando Magic34-44| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 24 | 34 | 102 | |
| 34 | 29 | 28 | 37 | 128 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Bagley IIIF | 9 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| I. LiversF | 31 | 10 | 6 | 1 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| J. WisemanC | 23 | 12 | 10 | 1 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| J. IveyG | 31 | 14 | 3 | 6 | 4-14 | 2-7 | 4-4 | 1 | 0 | 4 | -11 |
| K. HayesG | 34 | 20 | 2 | 7 | 6-12 | 0-3 | 8-8 | 0 | 0 | 5 | -19 |
| E. OmoruyiF | 28 | 19 | 2 | 2 | 6-17 | 3-11 | 4-7 | 2 | 0 | 2 | -5 |
| B. BoeheimF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| J. DurenC | 22 | 7 | 7 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| C. JosephPG | 21 | 8 | 2 | 5 | 2-4 | 2-4 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| J. RhodenG | 17 | 4 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| R.J. HamptonG | 21 | 4 | 2 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| Totales | 102 | 38 | 22 | 32-78 | 9-33 | 29-36 | 4 | 1 | 16 |
No jugaron: R. McGruder
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. BancheroF | 29 | 14 | 9 | 3 | 4-9 | 2-4 | 4-11 | 0 | 0 | 4 | +9 |
| F. WagnerF | 31 | 16 | 5 | 8 | 5-11 | 1-3 | 5-6 | 3 | 0 | 1 | +33 |
| W. Carter Jr.C | 23 | 14 | 9 | 1 | 4-8 | 3-5 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | +14 |
| G. HarrisG | 19 | 8 | 3 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| M. FultzG | 24 | 11 | 2 | 6 | 5-8 | 1-1 | 0-2 | 1 | 2 | 4 | +10 |
| C. OkekeF | 11 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| C. HoustanF | 6 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| A. SchofieldSF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| M. WagnerC | 18 | 11 | 0 | 1 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| G. BitadzeC | 18 | 13 | 3 | 3 | 5-6 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| M. Carter-WilliamsG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. SuggsG | 26 | 18 | 2 | 2 | 5-9 | 4-6 | 4-5 | 4 | 1 | 2 | +20 |
| C. AnthonyG | 28 | 17 | 6 | 3 | 6-11 | 2-5 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| J. ScrubbG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Totales | 128 | 41 | 30 | 43-75 | 17-33 | 25-40 | 11 | 6 | 14 |
No jugaron: B. Bol