Chicago Bulls34-37
Philadelphia 76ers48-23| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 25 | 22 | 8 | 10 | 109 | |
| 22 | 18 | 28 | 23 | 8 | 6 | 105 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. WilliamsF | 32 | 6 | 4 | 2 | 1-6 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| N. VucevicC | 46 | 21 | 12 | 2 | 8-12 | 1-2 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | +5 |
| P. BeverleyPG | 40 | 6 | 4 | 2 | 2-10 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| D. DeRozanG | 46 | 25 | 8 | 2 | 10-22 | 0-3 | 5-6 | 3 | 1 | 2 | +4 |
| Z. LaVineG | 47 | 26 | 2 | 7 | 8-20 | 2-9 | 8-10 | 3 | 1 | 3 | +5 |
| D. Jones Jr.F | 17 | 10 | 3 | 1 | 4-10 | 1-4 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| A. DrummondC | 7 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| J. GreenG | 9 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| C. WhiteG | 27 | 11 | 3 | 2 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A. DosunmuG | 20 | 4 | 2 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| Totales | 109 | 42 | 20 | 39-94 | 7-33 | 24-29 | 12 | 7 | 10 |
No jugaron: D. Terry
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HarrisF | 47 | 14 | 9 | 1 | 6-11 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | +2 |
| D. House Jr.SF | 23 | 4 | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| J. EmbiidC | 44 | 37 | 16 | 1 | 11-22 | 0-2 | 15-17 | 1 | 3 | 5 | +8 |
| J. HardenG | 47 | 5 | 7 | 12 | 2-14 | 0-6 | 1-1 | 1 | 1 | 5 | -11 |
| T. MaxeyG | 46 | 22 | 5 | 6 | 9-19 | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| G. NiangF | 12 | 0 | 2 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| J. McDanielsF | 9 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| P. ReedF | 14 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| S. MiltonSG | 10 | 2 | 1 | 3 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| D. MeltonG | 39 | 19 | 6 | 1 | 7-15 | 5-12 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | -8 |
| Totales | 105 | 54 | 28 | 38-90 | 10-36 | 19-22 | 8 | 8 | 19 |
No jugaron: D. Dedmon, M. Harrell, F. Korkmaz, J. Springer