Philadelphia 76ers48-30
Cleveland Cavaliers43-36| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 28 | 32 | 31 | 112 | |
| 23 | 32 | 25 | 28 | 108 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HarrisF | 37 | 11 | 5 | 3 | 4-14 | 0-5 | 3-5 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| J. EmbiidC | 38 | 44 | 17 | 3 | 12-26 | 3-6 | 17-20 | 1 | 5 | 3 | +16 |
| J. HardenG | 41 | 21 | 10 | 10 | 4-13 | 2-7 | 11-12 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| M. ThybulleG | 24 | 4 | 2 | 3 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
| T. MaxeyG | 29 | 11 | 0 | 3 | 4-11 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | +5 |
| D. GreenF | 17 | 3 | 5 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| G. NiangF | 22 | 8 | 5 | 1 | 2-4 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| D. JordanC | 10 | 6 | 4 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| S. MiltonSG | 15 | 4 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| F. KorkmazSG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| Totales | 112 | 50 | 23 | 33-80 | 11-31 | 35-42 | 7 | 8 | 14 |
No jugaron: P. Millsap, P. Reed, I. Joe
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. MarkkanenF | 39 | 16 | 7 | 2 | 5-12 | 4-7 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| I. OkoroF | 32 | 3 | 4 | 1 | 0-2 | 0-1 | 3-6 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| M. BrownC | 20 | 9 | 12 | 0 | 3-8 | 0-0 | 3-6 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| C. LeVertG | 38 | 18 | 3 | 7 | 7-14 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| D. GarlandG | 37 | 23 | 4 | 4 | 7-18 | 3-5 | 6-6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| K. LoveF | 21 | 12 | 5 | 3 | 4-9 | 3-7 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| L. StevensF | 26 | 18 | 3 | 2 | 6-10 | 0-3 | 6-7 | 1 | 3 | 0 | +2 |
| C. OsmanSF | 7 | 3 | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| E. DavisC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| R. RondoPG | 14 | 6 | 1 | 2 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -4 |
| Totales | 108 | 41 | 24 | 35-78 | 15-33 | 23-31 | 10 | 3 | 9 |
No jugaron: R. Nembhard Jr., B. Goodwin, D. Windler