Miami Heat23-15
Golden State Warriors29-7| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29 | 28 | 26 | 108 | |
| 33 | 26 | 30 | 26 | 115 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ButlerF | 28 | 22 | 5 | 3 | 7-14 | 2-3 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| C. MartinF | 36 | 19 | 9 | 1 | 8-14 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | -5 |
| O. YurtsevenC | 33 | 5 | 17 | 2 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | -3 |
| K. LowryG | 39 | 16 | 6 | 11 | 4-13 | 2-9 | 6-7 | 1 | 0 | 8 | +2 |
| T. HerroG | 42 | 18 | 3 | 4 | 7-23 | 4-13 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| P.J. TuckerPF | 28 | 6 | 3 | 1 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| C. SilvaF | 10 | 8 | 4 | 1 | 2-4 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| K. GuySG | 25 | 14 | 2 | 1 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Totales | 108 | 49 | 24 | 37-90 | 17-42 | 17-19 | 5 | 2 | 18 |
No jugaron: H. Highsmith, M. Chalmers, N. Stauskas
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GreenF | 36 | 5 | 8 | 13 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | +10 |
| A. WigginsF | 34 | 22 | 6 | 4 | 8-13 | 2-4 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | +13 |
| K. LooneyF | 25 | 6 | 5 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| S. CurryG | 32 | 9 | 3 | 10 | 3-17 | 1-10 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| G. Payton IIG | 30 | 14 | 5 | 0 | 7-12 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | -2 |
| N. BjelicaPF | 11 | 10 | 3 | 0 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Toscano-AndersonF | 9 | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| J. KumingaF | 7 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| O. Porter Jr.SF | 19 | 10 | 5 | 2 | 4-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -2 |
| D. LeeSG | 11 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Q. WeatherspoonG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| J. PooleG | 26 | 32 | 2 | 5 | 12-17 | 5-9 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Totales | 115 | 43 | 39 | 45-92 | 14-38 | 11-13 | 11 | 6 | 12 |
No jugaron: A. Iguodala, C. Chiozza, M. Moody