Philadelphia 76ers13-11
Charlotte Hornets14-12| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | P1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 44 | 28 | 24 | 8 | 127 | |
| 34 | 28 | 31 | 26 | 5 | 124 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GreenF | 30 | 9 | 4 | 3 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| T. HarrisF | 41 | 21 | 11 | 4 | 7-18 | 2-5 | 5-7 | 1 | 2 | 1 | +13 |
| J. EmbiidC | 41 | 43 | 15 | 7 | 15-20 | 1-2 | 12-14 | 1 | 0 | 3 | +7 |
| S. MiltonSG | 35 | 16 | 4 | 2 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| S. CurryG | 41 | 6 | 4 | 2 | 3-11 | 0-6 | 0-1 | 1 | 1 | 4 | +4 |
| G. NiangF | 17 | 7 | 1 | 2 | 2-4 | 2-2 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| A. DrummondC | 12 | 6 | 3 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| F. KorkmazSG | 17 | 8 | 4 | 3 | 3-9 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| M. ThybulleG | 20 | 2 | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| I. JoeG | 12 | 9 | 1 | 1 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Totales | 127 | 49 | 28 | 46-87 | 15-36 | 20-27 | 6 | 9 | 15 |
No jugaron: C. Bassey
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BridgesF | 43 | 16 | 6 | 6 | 6-16 | 1-6 | 3-4 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| G. HaywardSF | 44 | 12 | 5 | 9 | 5-19 | 1-8 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | +9 |
| C. MartinSF | 42 | 14 | 6 | 4 | 6-13 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| N. RichardsC | 18 | 12 | 5 | 2 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| K. Oubre Jr.G | 43 | 35 | 5 | 3 | 13-24 | 6-13 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | -1 |
| P.J. WashingtonF | 32 | 16 | 8 | 4 | 6-17 | 4-11 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | +3 |
| J. ThorF | 20 | 8 | 2 | 2 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| J. BouknightSG | 22 | 11 | 5 | 1 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Totales | 124 | 42 | 31 | 48-107 | 16-46 | 12-17 | 6 | 6 | 8 |
No jugaron: A. Kulboka, K. Jones, V. Carey Jr., S. Lewis