Minnesota Timberwolves10-10
Philadelphia 76ers10-10| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | P1 | P2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21 | 16 | 28 | 13 | 8 | 121 | |
| 20 | 21 | 29 | 30 | 13 | 7 | 120 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. PrinceF | 31 | 5 | 6 | 3 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| J. VanderbiltF | 37 | 5 | 14 | 2 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| K. TownsC | 37 | 28 | 10 | 0 | 11-16 | 3-5 | 3-6 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| D. RussellG | 44 | 35 | 4 | 8 | 13-25 | 6-10 | 3-4 | 2 | 2 | 5 | +1 |
| A. EdwardsG | 48 | 19 | 6 | 7 | 8-21 | 1-8 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | +8 |
| J. McDanielsF | 32 | 8 | 4 | 1 | 3-9 | 1-5 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| L. BolmaroF | 17 | 3 | 3 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| N. ReidC | 21 | 13 | 5 | 0 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| M. BeasleySG | 24 | 5 | 2 | 0 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Totales | 121 | 54 | 22 | 48-96 | 14-36 | 11-16 | 7 | 6 | 21 |
No jugaron: J. Layman, N. Knight, J. McLaughlin, J. Okogie, J. Nowell
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HarrisF | 45 | 17 | 9 | 4 | 6-16 | 0-4 | 5-7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. EmbiidC | 45 | 42 | 14 | 3 | 12-23 | 2-4 | 16-21 | 1 | 2 | 4 | +11 |
| S. CurryG | 46 | 14 | 3 | 1 | 4-11 | 3-8 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| M. ThybulleG | 29 | 6 | 5 | 1 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | -12 |
| T. MaxeyG | 44 | 15 | 4 | 9 | 5-15 | 1-3 | 4-5 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| D. GreenF | 22 | 11 | 3 | 3 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | +11 |
| G. NiangF | 22 | 6 | 2 | 2 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| A. DrummondC | 13 | 2 | 3 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| F. KorkmazSG | 17 | 7 | 1 | 1 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| I. JoeG | 6 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Totales | 120 | 44 | 27 | 39-93 | 12-34 | 30-39 | 13 | 5 | 16 |
No jugaron: P. Reed, C. Bassey, S. Milton