Atlanta Hawks41-31
Philadelphia 76ers49-23| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 28 | 27 | 103 | |
| 28 | 18 | 25 | 25 | 96 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. CollinsF | 41 | 14 | 16 | 1 | 5-6 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| C. CapelaC | 32 | 13 | 6 | 1 | 6-8 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| B. BogdanovicG | 21 | 4 | 2 | 2 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -8 |
| K. HuerterG | 40 | 27 | 7 | 3 | 10-18 | 2-4 | 5-7 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| T. YoungG | 43 | 21 | 3 | 10 | 5-23 | 2-11 | 9-11 | 0 | 0 | 6 | +7 |
| D. GallinariPF | 30 | 17 | 5 | 2 | 6-13 | 3-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +8 |
| O. OkongwuF | 16 | 1 | 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| S. HillSF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| L. WilliamsSG | 11 | 6 | 2 | 2 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | +1 |
| Totales | 103 | 44 | 22 | 36-81 | 7-27 | 24-32 | 9 | 1 | 10 |
No jugaron: N. Knight, B. Fernando, T. Snell, S. Mays, K. Dunn
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HarrisF | 45 | 24 | 14 | 4 | 8-24 | 2-7 | 6-6 | 2 | 0 | 2 | -6 |
| J. EmbiidC | 41 | 31 | 11 | 3 | 11-21 | 2-5 | 7-10 | 1 | 1 | 8 | -2 |
| F. KorkmazSG | 18 | 5 | 2 | 1 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| S. CurryG | 31 | 16 | 2 | 2 | 6-10 | 3-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| B. SimmonsG | 36 | 5 | 8 | 13 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| D. HowardC | 7 | 0 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| G. HillPG | 22 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -15 |
| S. MiltonSG | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| M. ThybulleG | 21 | 8 | 5 | 0 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | -10 |
| T. MaxeyG | 14 | 2 | 1 | 3 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Totales | 96 | 48 | 26 | 34-80 | 9-28 | 19-25 | 7 | 4 | 17 |
No jugaron: A. Tolliver, M. Scott, P. Reed, R. Tucker, I. Joe