Philadelphia 76ers49-23
Atlanta Hawks41-31| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 33 | 24 | 104 | |
| 29 | 22 | 25 | 23 | 99 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HarrisF | 39 | 24 | 5 | 2 | 9-20 | 2-3 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| J. EmbiidC | 38 | 22 | 13 | 1 | 9-24 | 1-4 | 3-4 | 0 | 2 | 8 | -1 |
| F. KorkmazSG | 23 | 7 | 5 | 2 | 3-9 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| S. CurryG | 39 | 24 | 3 | 2 | 8-14 | 6-9 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| B. SimmonsG | 25 | 6 | 9 | 5 | 2-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| D. HowardC | 10 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| G. HillPG | 21 | 3 | 2 | 2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +10 |
| S. MiltonSG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| M. ThybulleG | 11 | 0 | 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| T. MaxeyG | 29 | 16 | 7 | 1 | 5-12 | 1-2 | 5-8 | 1 | 1 | 0 | +12 |
| Totales | 104 | 51 | 15 | 38-93 | 12-29 | 16-23 | 7 | 5 | 11 |
No jugaron: A. Tolliver, M. Scott, P. Reed, R. Tucker, I. Joe
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. CollinsF | 37 | 7 | 10 | 0 | 2-8 | 0-3 | 3-3 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| C. CapelaC | 38 | 14 | 11 | 1 | 6-10 | 0-0 | 2-6 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| B. BogdanovicG | 29 | 7 | 2 | 1 | 3-11 | 1-6 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| K. HuerterG | 44 | 17 | 11 | 4 | 7-15 | 2-6 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| T. YoungG | 40 | 34 | 5 | 12 | 13-30 | 5-10 | 3-5 | 3 | 0 | 4 | +7 |
| D. GallinariPF | 23 | 16 | 1 | 0 | 5-10 | 2-5 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| O. OkongwuF | 10 | 4 | 2 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| S. HillSF | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| L. WilliamsSG | 11 | 0 | 3 | 1 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Totales | 99 | 47 | 19 | 38-92 | 10-31 | 13-24 | 6 | 3 | 12 |
No jugaron: N. Knight, B. Fernando, T. Snell, S. Mays, K. Dunn