Memphis Grizzlies16-15
Washington Wizards13-20| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 25 | 29 | 125 | |
| 33 | 23 | 22 | 33 | 111 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. BrooksF | 31 | 20 | 3 | 2 | 8-19 | 2-8 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | +25 |
| B. ClarkeF | 34 | 14 | 5 | 2 | 6-9 | 1-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | +28 |
| J. ValanciunasC | 29 | 11 | 16 | 1 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| D. BaneG | 22 | 10 | 2 | 1 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| J. MorantG | 33 | 35 | 5 | 10 | 11-18 | 2-3 | 11-14 | 1 | 0 | 4 | +21 |
| J. WinslowPF | 21 | 10 | 2 | 2 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| X. TillmanF | 17 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | +16 |
| K. TillieSF | 12 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| T. JonesG | 15 | 2 | 4 | 2 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| D. MeltonG | 26 | 20 | 4 | 5 | 6-11 | 6-10 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | +14 |
| Totales | 125 | 44 | 26 | 47-95 | 13-29 | 18-23 | 15 | 1 | 11 |
No jugaron: G. Dieng, J. Konchar
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. HachimuraF | 25 | 7 | 2 | 1 | 2-7 | 1-3 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | -26 |
| M. WagnerC | 11 | 7 | 2 | 0 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| R. WestbrookG | 36 | 23 | 6 | 15 | 8-16 | 3-7 | 4-9 | 3 | 0 | 8 | -4 |
| B. BealG | 36 | 23 | 6 | 5 | 8-18 | 1-4 | 6-6 | 1 | 0 | 6 | -25 |
| G. MathewsG | 9 | 5 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| A. GillF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| T. Brown Jr.F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| D. AvdijaF | 26 | 10 | 7 | 1 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| D. BertansSF | 28 | 11 | 5 | 0 | 3-6 | 2-5 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| R. LopezC | 14 | 14 | 0 | 0 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| A. LenC | 19 | 4 | 7 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| R. NetoPG | 24 | 7 | 0 | 4 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| I. BongaG | 10 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Totales | 111 | 37 | 29 | 41-81 | 11-31 | 18-25 | 8 | 3 | 22 |
No jugaron: J. Robinson