Phoenix Suns7-5
Memphis Grizzlies7-6| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | 27 | 29 | 104 | |
| 18 | 34 | 25 | 31 | 108 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. JohnsonF | 23 | 10 | 4 | 3 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| D. AytonC | 35 | 18 | 15 | 3 | 7-14 | 0-2 | 4-5 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| C. PaulG | 31 | 16 | 3 | 7 | 7-13 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 6 | +5 |
| D. BookerG | 35 | 12 | 3 | 4 | 5-21 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | -10 |
| M. BridgesG | 31 | 17 | 8 | 2 | 6-9 | 2-5 | 3-7 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| J. CrowderPF | 27 | 5 | 3 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| F. KaminskyF | 13 | 8 | 5 | 0 | 3-7 | 2-3 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | -9 |
| C. PaynePG | 17 | 5 | 2 | 4 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| L. GallowaySG | 9 | 5 | 0 | 1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| J. CarterG | 19 | 8 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Totales | 104 | 44 | 30 | 40-88 | 15-36 | 9-16 | 8 | 4 | 18 |
No jugaron: A. Nader, T. Alexander, E. Moore
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. AndersonF | 28 | 10 | 8 | 2 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| D. BrooksF | 22 | 3 | 2 | 3 | 1-10 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| B. ClarkeF | 35 | 17 | 5 | 3 | 8-13 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| X. TillmanF | 29 | 12 | 6 | 1 | 5-8 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| J. MorantG | 34 | 17 | 3 | 10 | 5-10 | 1-2 | 6-8 | 2 | 1 | 4 | -11 |
| G. DiengC | 15 | 8 | 3 | 2 | 3-5 | 1-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| J. KoncharG | 7 | 4 | 1 | 2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| G. AllenG | 26 | 16 | 6 | 3 | 4-8 | 2-5 | 6-7 | 1 | 0 | 4 | +12 |
| T. JonesG | 22 | 11 | 5 | 3 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +17 |
| D. BaneG | 22 | 10 | 1 | 2 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Totales | 108 | 40 | 31 | 41-83 | 11-26 | 15-20 | 13 | 3 | 15 |
No jugaron: S. McDermott, K. Tillie, D. Melton