Portland Trail Blazers1-3
Denver Nuggets2-1| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | 27 | 21 | 96 | |
| 41 | 38 | 28 | 22 | 129 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. CovingtonPF | 27 | 8 | 7 | 2 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| D. Jones Jr.F | 19 | 7 | 2 | 3 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | -21 |
| J. NurkicC | 22 | 4 | 6 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | -8 |
| R. HoodSG | 19 | 7 | 1 | 3 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| C. McCollumG | 30 | 26 | 1 | 2 | 8-20 | 4-9 | 6-6 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| C. AnthonyPF | 13 | 3 | 2 | 0 | 0-7 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| H. Giles IIIPF | 22 | 4 | 5 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| K. BlevinsSF | 12 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| KanterC | 19 | 10 | 9 | 1 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 3 | -23 |
| C. EllebySG | 24 | 4 | 6 | 0 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | -18 |
| G. Trent Jr.G | 33 | 18 | 1 | 0 | 7-18 | 3-8 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -21 |
| Totales | 96 | 42 | 17 | 33-89 | 10-33 | 20-23 | 3 | 1 | 15 |
No jugaron: Z. Collins, N. Little, D. Lillard, A. Simons
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. MillsapPF | 15 | 24 | 5 | 1 | 9-13 | 2-5 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | +18 |
| N. JokicC | 17 | 4 | 5 | 6 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +14 |
| W. BartonG | 20 | 3 | 3 | 4 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +7 |
| G. HarrisG | 15 | 12 | 3 | 0 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| J. MurrayG | 16 | 8 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| M. Porter Jr.F | 22 | 20 | 9 | 3 | 6-12 | 4-9 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | +21 |
| Z. NnajiF | 12 | 7 | 2 | 1 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| V. CancarSF | 12 | 2 | 2 | 1 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| I. HartensteinC | 19 | 9 | 6 | 3 | 3-6 | 0-0 | 3-5 | 1 | 3 | 2 | +18 |
| B. BolC | 23 | 16 | 8 | 1 | 4-12 | 2-6 | 6-9 | 0 | 0 | 1 | +22 |
| M. MorrisPG | 19 | 11 | 1 | 3 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| M. HowardPG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| F. CampazzoG | 15 | 3 | 0 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| P. DozierG | 14 | 5 | 3 | 4 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| R.J. HamptonG | 18 | 5 | 5 | 2 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| Totales | 129 | 53 | 30 | 45-95 | 18-44 | 21-27 | 11 | 8 | 12 |
No jugaron: J. Green, G. Whittington