Philadelphia 76ers43-30
Boston Celtics48-24| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23 | 30 | 22 | 101 | |
| 25 | 30 | 20 | 34 | 109 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HarrisF | 39 | 15 | 8 | 8 | 6-15 | 0-3 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| A. HorfordC | 31 | 6 | 7 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| J. EmbiidC | 37 | 26 | 16 | 1 | 8-15 | 1-4 | 9-12 | 2 | 1 | 5 | -6 |
| J. RichardsonSG | 37 | 18 | 6 | 2 | 7-17 | 3-9 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| S. MiltonSG | 26 | 13 | 0 | 3 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| M. ScottPF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| A. BurksSG | 28 | 18 | 6 | 2 | 6-15 | 1-3 | 5-7 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| F. KorkmazSG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| M. ThybulleG | 33 | 5 | 4 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| Totales | 101 | 50 | 23 | 37-80 | 9-27 | 18-23 | 5 | 3 | 18 |
No jugaron: N. Pelle, M. Shayok, K. O'Quinn, R. Neto
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. TatumF | 41 | 32 | 13 | 1 | 10-21 | 2-5 | 10-11 | 0 | 3 | 1 | +19 |
| G. HaywardSF | 34 | 12 | 4 | 3 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | +10 |
| D. TheisC | 25 | 9 | 3 | 3 | 4-9 | 1-5 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | +11 |
| K. WalkerPG | 35 | 19 | 1 | 5 | 7-16 | 0-4 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| J. BrownG | 39 | 29 | 6 | 4 | 9-16 | 5-8 | 6-6 | 3 | 0 | 2 | -1 |
| G. WilliamsF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| KanterC | 8 | 0 | 4 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| R. Williams IIIC | 13 | 2 | 6 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| B. WanamakerPG | 10 | 4 | 3 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| R. LangfordSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. SmartG | 32 | 2 | 1 | 1 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 109 | 43 | 22 | 38-90 | 10-31 | 23-26 | 12 | 4 | 7 |
No jugaron: S. Ojeleye, J. Green