Milwaukee Bucks53-19
Cleveland Cavaliers19-53| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 34 | 21 | 102 | |
| 30 | 28 | 23 | 26 | 107 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. IlyasovaPF | 25 | 8 | 7 | 1 | 4-9 | 0-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | +14 |
K. MiddletonF | 37 | 26 | 12 | 1 | 10-21 | 4-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | +7 |
T. SnellSF | 28 | 8 | 8 | 1 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
B. LopezC | 37 | 19 | 4 | 4 | 7-11 | 3-5 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | +1 |
E. BledsoeSG | 35 | 24 | 8 | 8 | 7-19 | 2-5 | 8-9 | 2 | 0 | 3 | +4 |
D.J. WilsonF | 29 | 6 | 8 | 5 | 1-9 | 0-2 | 4-4 | 3 | 0 | 1 | -25 |
T. FrazierPG | 15 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
P. ConnaughtonG | 34 | 11 | 3 | 4 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | -20 |
| Totales | 102 | 51 | 24 | 36-91 | 13-32 | 17-21 | 9 | 7 | 9 |
No jugaron: G. Antetokounmpo, B. Colson, S. Brown, G. Hill, D. DiVincenzo
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. LoveF | 18 | 6 | 10 | 0 | 1-10 | 1-9 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. OsmanSF | 30 | 8 | 3 | 1 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
A. ZizicC | 25 | 8 | 10 | 2 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 2 | 0 | -3 |
B. KnightPG | 26 | 13 | 2 | 4 | 5-12 | 2-7 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | +5 |
C. SextonG | 35 | 25 | 2 | 3 | 10-18 | 4-7 | 1-1 | 0 | 0 | 4 | -7 |
L. Nance Jr.F | 23 | 7 | 7 | 5 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | +2 |
D. NwabaSF | 17 | 4 | 6 | 0 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | +11 |
M. ChrissSF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
T. ThompsonC | 12 | 7 | 6 | 0 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
J. ClarksonG | 32 | 23 | 5 | 2 | 9-17 | 1-4 | 4-4 | 2 | 0 | 3 | +9 |
N. StauskasG | 15 | 5 | 3 | 1 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Totales | 107 | 54 | 18 | 39-93 | 11-39 | 18-24 | 4 | 6 | 11 |
No jugaron: C. Frye, D. Adel