Houston Rockets34-25
Golden State Warriors42-17| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 31 | 26 | 118 | |
| 20 | 34 | 32 | 26 | 112 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J. TuckerPF | 37 | 18 | 10 | 0 | 5-11 | 4-9 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | -3 |
K. FariedF | 33 | 20 | 10 | 2 | 7-17 | 2-4 | 4-6 | 0 | 0 | 0 | -2 |
C. CapelaC | 28 | 8 | 15 | 0 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | +13 |
C. PaulG | 36 | 23 | 5 | 17 | 7-18 | 4-9 | 5-5 | 2 | 0 | 5 | -1 |
E. GordonG | 34 | 25 | 1 | 4 | 8-20 | 4-12 | 5-5 | 1 | 1 | 1 | +8 |
NenêC | 16 | 8 | 3 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
A. RiversSG | 34 | 6 | 1 | 2 | 2-6 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | +4 |
G. GreenG | 22 | 10 | 4 | 1 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | +11 |
| Totales | 118 | 49 | 26 | 40-92 | 16-43 | 22-24 | 13 | 7 | 14 |
No jugaron: T. Jones, G. Clark, V. Edwards
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. DurantF | 38 | 29 | 4 | 3 | 11-19 | 3-7 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | +5 |
D. GreenF | 24 | 4 | 4 | 3 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D. CousinsC | 27 | 13 | 14 | 2 | 4-12 | 1-3 | 4-4 | 3 | 4 | 6 | -17 |
S. CurryG | 36 | 25 | 9 | 7 | 9-18 | 5-11 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | -1 |
K. ThompsonG | 38 | 20 | 4 | 6 | 7-17 | 3-7 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | -7 |
A. IguodalaF | 28 | 8 | 2 | 4 | 3-7 | 1-4 | 1-3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
J. JerebkoF | 7 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
J. BellF | 17 | 6 | 2 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
K. LooneyF | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Q. CookPG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
S. LivingstonG | 15 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Totales | 112 | 45 | 26 | 42-90 | 14-36 | 14-20 | 9 | 10 | 17 |
No jugaron: A. McKinnie, J. Evans