Detroit Pistons38-42
Memphis Grizzlies22-58| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 34 | 28 | 33 | 117 | |
| 30 | 32 | 34 | 34 | 130 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. TolliverPF | 30 | 19 | 4 | 1 | 5-10 | 4-7 | 5-7 | 2 | 0 | 2 | +5 |
S. JohnsonSF | 32 | 9 | 3 | 3 | 3-11 | 2-5 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | -4 |
A. DrummondC | 41 | 12 | 18 | 3 | 6-13 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | -1 |
R. JacksonPG | 20 | 13 | 4 | 3 | 2-9 | 2-4 | 7-7 | 2 | 0 | 1 | -13 |
L. KennardG | 32 | 18 | 3 | 4 | 6-12 | 4-4 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
H. EllensonPF | 18 | 17 | 1 | 0 | 6-10 | 4-6 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -18 |
J. Ennis IIIF | 16 | 11 | 2 | 1 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
E. MorelandC | 7 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
I. SmithPG | 28 | 11 | 3 | 11 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
L. GallowaySG | 16 | 7 | 0 | 2 | 2-9 | 1-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Totales | 117 | 38 | 0 | 38-93 | 23-47 | 18-23 | 12 | 18 | 1 |
No jugaron: J. Nelson, D. Buycks, R. Hearn
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. RabbPF | 22 | 8 | 4 | 0 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 1 | -6 |
D. BrooksF | 32 | 22 | 8 | 8 | 5-12 | 1-4 | 11-14 | 2 | 0 | 3 | +6 |
M. GasolC | 35 | 20 | 9 | 9 | 8-16 | 3-6 | 1-1 | 1 | 1 | 3 | -4 |
B. McLemoreSG | 22 | 13 | 3 | 2 | 5-6 | 3-4 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | -11 |
K. SimmonsG | 32 | 20 | 2 | 7 | 7-10 | 4-7 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +20 |
O. JohnsonF | 16 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
M. HenryF | 16 | 4 | 2 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | +7 |
D. DavisF | 23 | 13 | 7 | 2 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | +20 |
M. ChalmersG | 16 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
M. BrooksG | 26 | 25 | 3 | 4 | 9-14 | 4-6 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | +24 |
| Totales | 130 | 43 | 4 | 48-83 | 16-33 | 18-24 | 12 | 18 | 2 |
No jugaron: J. Green, J. Martin, W. Selden