Phoenix Suns19-55
Orlando Magic22-51| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 28 | 25 | 99 | |
| 26 | 12 | 39 | 28 | 105 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. BenderF | 30 | 3 | 8 | 2 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
M. ChrissSF | 24 | 10 | 5 | 1 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 1 | 0 | 2 | -8 |
J. JacksonSG | 40 | 18 | 2 | 5 | 6-17 | 0-2 | 6-8 | 3 | 0 | 1 | -9 |
T. DanielsG | 28 | 12 | 4 | 0 | 4-13 | 2-10 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | -12 |
E. PaytonG | 34 | 14 | 5 | 8 | 6-15 | 0-3 | 2-4 | 3 | 1 | 1 | -2 |
J. DudleySF | 14 | 3 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
A. LenC | 27 | 15 | 9 | 1 | 6-10 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 2 | -3 |
D. ReedSG | 18 | 5 | 5 | 1 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | +7 |
S. HarrisonG | 4 | 5 | 1 | 0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
T. UlisG | 20 | 14 | 1 | 2 | 7-13 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Totales | 99 | 41 | 2 | 36-89 | 7-29 | 20-26 | 14 | 22 | 0 |
No jugaron: T. Chandler, D. Booker
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. HezonjaF | 39 | 14 | 8 | 4 | 4-7 | 1-2 | 5-8 | 4 | 2 | 3 | +19 |
A. GordonF | 36 | 29 | 11 | 8 | 10-18 | 3-6 | 6-9 | 3 | 1 | 3 | +18 |
W. IwunduF | 16 | 0 | 2 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
N. VucevicC | 36 | 24 | 11 | 3 | 11-26 | 0-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | +21 |
D.J. AugustinG | 37 | 15 | 9 | 10 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | 5 | +13 |
J. ArtisF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
B. BiyomboC | 12 | 2 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | -15 |
K. BirchC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
A. AfflaloG | 11 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
S. MackG | 27 | 12 | 2 | 2 | 4-11 | 3-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | +2 |
R. PurvisG | 17 | 6 | 2 | 1 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Totales | 105 | 54 | 8 | 37-84 | 11-30 | 20-27 | 19 | 18 | 1 |
No jugaron: M. Speights, J. Isaac