Denver Nuggets38-32
Memphis Grizzlies19-50| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 31 | 27 | 19 | 94 | |
| 34 | 19 | 31 | 17 | 101 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. MillsapPF | 30 | 12 | 7 | 1 | 3-9 | 0-4 | 6-10 | 0 | 0 | 0 | -12 |
W. ChandlerF | 32 | 10 | 3 | 2 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -12 |
N. JokicC | 35 | 17 | 13 | 2 | 5-15 | 1-4 | 6-8 | 3 | 2 | 1 | -1 |
W. BartonG | 34 | 8 | 7 | 2 | 3-12 | 0-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | -14 |
J. MurrayG | 36 | 16 | 3 | 3 | 5-18 | 1-8 | 5-5 | 2 | 0 | 2 | -8 |
T. LylesF | 20 | 12 | 4 | 2 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
T. CraigSF | 16 | 9 | 6 | 0 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
M. PlumleeC | 11 | 0 | 4 | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
D. HarrisG | 26 | 10 | 2 | 2 | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 1 | 0 | 0 | +8 |
| Totales | 94 | 49 | 5 | 32-87 | 9-33 | 21-29 | 7 | 25 | 3 |
No jugaron: R. Jefferson, D. Arthur, K. Faried, M. Beasley
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. GreenF | 30 | 7 | 11 | 0 | 3-11 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | +9 |
J. MartinF | 36 | 8 | 13 | 3 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | +10 |
D. BrooksF | 39 | 24 | 5 | 1 | 8-17 | 4-9 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | +7 |
M. GasolC | 36 | 14 | 5 | 5 | 4-15 | 2-7 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | +10 |
T. EvansG | 38 | 20 | 3 | 7 | 6-19 | 2-7 | 6-8 | 2 | 1 | 3 | +7 |
D. DavisF | 12 | 9 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | 0 | -3 |
B. WeberPG | 20 | 3 | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | -5 |
M. ChalmersG | 7 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
W. SeldenG | 22 | 16 | 3 | 1 | 6-7 | 4-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | +4 |
| Totales | 101 | 47 | 9 | 33-81 | 13-32 | 22-28 | 11 | 20 | 0 |
No jugaron: B. Johnson, I. Rabb, C. Parsons, B. McLemore