Memphis Grizzlies18-33
Detroit Pistons24-26| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 25 | 26 | 102 | |
| 27 | 24 | 31 | 22 | 104 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. MartinF | 28 | 10 | 6 | 2 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +14 |
D. BrooksF | 32 | 13 | 4 | 3 | 5-11 | 2-5 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
M. GasolC | 33 | 19 | 14 | 2 | 6-21 | 1-8 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | -19 |
W. SeldenG | 31 | 7 | 2 | 3 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | -15 |
A. HarrisonG | 34 | 18 | 4 | 8 | 6-14 | 1-5 | 5-5 | 1 | 0 | 2 | +16 |
J. GreenF | 20 | 8 | 7 | 1 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
M. HenryF | 22 | 10 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
J. Ennis IIIF | 15 | 5 | 3 | 2 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
D. DavisF | 15 | 12 | 8 | 1 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +16 |
B. McLemoreSG | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Totales | 102 | 49 | 3 | 40-96 | 8-31 | 14-14 | 9 | 24 | 3 |
No jugaron: I. Rabb, B. Wright, T. Evans
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. GriffinPF | 35 | 24 | 10 | 5 | 6-12 | 1-3 | 11-13 | 0 | 2 | 0 | +23 |
R. Bullock Jr.SF | 35 | 15 | 2 | 0 | 5-10 | 2-6 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +10 |
S. JohnsonSF | 36 | 14 | 3 | 3 | 5-12 | 2-8 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +16 |
A. DrummondC | 28 | 14 | 15 | 3 | 7-15 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 3 | +2 |
I. SmithPG | 29 | 12 | 5 | 4 | 5-8 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | +12 |
A. TolliverPF | 22 | 8 | 3 | 1 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -16 |
W. ReedC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
E. MorelandC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | -8 |
L. GallowaySG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
D. BuycksG | 19 | 13 | 1 | 1 | 4-8 | 0-2 | 5-6 | 1 | 0 | 1 | -9 |
L. KennardG | 21 | 4 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| Totales | 104 | 41 | 4 | 35-76 | 7-25 | 27-37 | 7 | 19 | 2 |
No jugaron: B. Johnson, H. Ellenson