Orlando Magic14-35
Houston Rockets36-13| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 33 | 19 | 107 | |
| 27 | 27 | 36 | 24 | 114 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. HezonjaF | 25 | 17 | 3 | 2 | 7-12 | 3-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
B. BiyomboC | 21 | 8 | 6 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
E. FournierSG | 27 | 12 | 3 | 5 | 4-12 | 2-6 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
J. SimmonsG | 35 | 15 | 1 | 3 | 7-13 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
E. PaytonG | 18 | 4 | 1 | 2 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
M. SpeightsF | 21 | 17 | 5 | 2 | 6-11 | 4-8 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | +7 |
W. IwunduF | 21 | 2 | 3 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
K. BirchC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
A. AfflaloG | 15 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D.J. AugustinG | 28 | 13 | 3 | 4 | 4-10 | 3-5 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | +1 |
S. MackG | 25 | 15 | 6 | 4 | 5-5 | 2-2 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Totales | 107 | 33 | 4 | 42-83 | 15-31 | 8-10 | 10 | 22 | 2 |
No jugaron: A. Gordon
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. AndersonPF | 33 | 10 | 3 | 1 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | +8 |
L. Mbah a MouteF | 39 | 8 | 2 | 1 | 2-6 | 1-5 | 3-6 | 0 | 0 | 0 | +3 |
C. CapelaC | 30 | 12 | 13 | 2 | 6-14 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | +13 |
E. GordonG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
J. HardenG | 46 | 60 | 10 | 11 | 19-30 | 5-14 | 17-18 | 4 | 1 | 5 | +7 |
P.J. TuckerPF | 36 | 9 | 3 | 1 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
N. HilarioC | 13 | 4 | 3 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
G. GreenG | 32 | 11 | 6 | 0 | 4-11 | 2-7 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Totales | 114 | 40 | 5 | 39-77 | 13-35 | 23-28 | 12 | 15 | 0 |
No jugaron: T. Black, C. Paul, M. Brown