Toronto Raptors51-31
Milwaukee Bucks42-40| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 23 | 23 | 87 | |
| 19 | 22 | 17 | 18 | 76 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. IbakaF | 26 | 10 | 8 | 1 | 4-16 | 0-5 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
D. CarrollF | 20 | 2 | 6 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | +4 |
K. LowryG | 43 | 18 | 4 | 4 | 8-17 | 2-8 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | +15 |
D. DeRozanG | 40 | 33 | 9 | 5 | 12-22 | 0-1 | 9-9 | 4 | 0 | 4 | +15 |
N. PowellG | 34 | 12 | 4 | 4 | 3-7 | 3-3 | 3-4 | 0 | 1 | 0 | +15 |
P.J. TuckerPF | 28 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
P. PattersonPF | 8 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
J. ValanciunasC | 22 | 12 | 5 | 0 | 5-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 4 | +11 |
C. JosephPG | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
D. WrightG | 11 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| Totales | 87 | 41 | 16 | 33-80 | 5-22 | 16-17 | 11 | 6 | 12 |
No jugaron: L. Nogueira, J. Poeltl, F. VanVleet
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. MiddletonF | 36 | 10 | 11 | 3 | 4-13 | 0-3 | 2-3 | 1 | 0 | 4 | -12 |
G. AntetokounmpoF | 42 | 14 | 9 | 4 | 6-19 | 0-1 | 2-4 | 2 | 2 | 7 | -16 |
T. MakerF | 24 | 7 | 4 | 2 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
T. SnellSF | 38 | 19 | 4 | 0 | 7-12 | 5-10 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
M. BrogdonG | 28 | 2 | 5 | 3 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | -12 |
M. BeasleyF | 15 | 4 | 5 | 0 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
G. MonroeC | 24 | 14 | 9 | 1 | 4-9 | 0-0 | 6-10 | 2 | 1 | 1 | -8 |
J. TerryG | 13 | 4 | 1 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
M. DellavedovaG | 20 | 2 | 2 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Totales | 76 | 50 | 16 | 30-81 | 5-21 | 11-18 | 8 | 3 | 20 |
No jugaron: S. Hawes, M. Teletovic, J. Henson, R. Vaughn