Oklahoma City Thunder35-27
Phoenix Suns20-42| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 24 | 32 | 111 | |
| 23 | 35 | 29 | 31 | 118 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. RobersonF | 31 | 8 | 3 | 0 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | +2 |
D. SabonisF | 13 | 11 | 3 | 0 | 4-5 | 2-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. AdamsC | 30 | 9 | 10 | 1 | 3-4 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 | 2 | +3 |
R. WestbrookG | 38 | 48 | 17 | 9 | 14-30 | 3-12 | 17-18 | 3 | 0 | 4 | +10 |
A. AbrinesG | 33 | 13 | 1 | 0 | 5-11 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
T. GibsonF | 14 | 3 | 4 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | -8 |
D. McDermottF | 35 | 6 | 1 | 1 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | -8 |
J. GrantF | 12 | 0 | 2 | 2 | 0-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
E. FreedomC | 23 | 11 | 5 | 1 | 4-9 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | -10 |
N. ColePG | 10 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
S. ChristonPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 111 | 47 | 14 | 37-87 | 9-35 | 28-35 | 10 | 5 | 19 |
No jugaron: N. Collison, K. Singler
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.J. WarrenSF | 27 | 15 | 7 | 2 | 6-9 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | -1 |
M. ChrissSF | 26 | 7 | 2 | 1 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | -4 |
A. LenC | 13 | 6 | 2 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
E. BledsoeSG | 29 | 18 | 3 | 5 | 4-15 | 0-3 | 10-13 | 4 | 1 | 2 | -11 |
D. BookerG | 33 | 17 | 7 | 3 | 5-13 | 2-7 | 5-6 | 0 | 1 | 6 | -2 |
D. Jones Jr.F | 15 | 6 | 1 | 1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
J. DudleySF | 26 | 7 | 5 | 5 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | +18 |
A. WilliamsC | 30 | 14 | 13 | 1 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | +3 |
L. BarbosaG | 20 | 14 | 1 | 2 | 5-9 | 1-4 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | +8 |
T. UlisG | 21 | 14 | 4 | 7 | 6-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | +17 |
| Totales | 118 | 45 | 28 | 44-89 | 5-21 | 25-31 | 10 | 7 | 17 |
No jugaron: T. Chandler, R. Price, B. Knight