Minnesota Timberwolves6-14
Charlotte Hornets11-9| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | P1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 30 | 25 | 32 | 19 | 125 | |
| 29 | 23 | 32 | 22 | 14 | 120 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. WigginsF | 37 | 29 | 1 | 4 | 11-20 | 2-7 | 5-5 | 3 | 0 | 4 | -5 |
G. DiengC | 31 | 7 | 8 | 1 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
K. TownsC | 34 | 27 | 15 | 1 | 10-22 | 0-2 | 7-7 | 1 | 2 | 2 | -6 |
R. RubioPG | 37 | 9 | 7 | 12 | 2-7 | 1-2 | 4-5 | 1 | 1 | 2 | -3 |
Z. LaVineG | 44 | 17 | 2 | 3 | 7-20 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | +5 |
N. BjelicaPF | 19 | 12 | 2 | 3 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
S. MuhammadF | 25 | 12 | 6 | 1 | 5-10 | 0-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | +10 |
C. AldrichC | 22 | 4 | 8 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | +3 |
K. DunnG | 16 | 8 | 2 | 6 | 3-5 | 1-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | +8 |
| Totales | 125 | 51 | 32 | 48-106 | 10-27 | 19-22 | 10 | 10 | 10 |
No jugaron: A. Payne, J. Hill, J. Lucas III, T. Jones
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. BatumF | 41 | 15 | 8 | 12 | 6-15 | 3-9 | 0-3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
M. Kidd-GilchristF | 30 | 15 | 6 | 1 | 4-7 | 0-0 | 7-7 | 0 | 0 | 0 | -5 |
F. KaminskyF | 31 | 21 | 9 | 5 | 8-16 | 3-7 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | +10 |
C. ZellerC | 35 | 6 | 9 | 2 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | +10 |
K. WalkerPG | 37 | 22 | 4 | 8 | 9-22 | 2-6 | 2-4 | 0 | 0 | 3 | +5 |
S. HawesPF | 22 | 5 | 6 | 0 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
R. HibbertC | 18 | 6 | 3 | 0 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | -15 |
J. LambSG | 12 | 6 | 5 | 0 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
M. BelinelliG | 23 | 15 | 0 | 0 | 6-10 | 3-7 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. SessionsG | 16 | 9 | 0 | 2 | 2-5 | 0-2 | 5-6 | 1 | 0 | 2 | -10 |
| Totales | 120 | 50 | 30 | 44-101 | 14-36 | 18-26 | 6 | 8 | 14 |
No jugaron: T. Graham, B. Roberts, A. Harrison