Golden State Warriors73-9
Oklahoma City Thunder55-27| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 33 | 25 | 105 | |
| 34 | 38 | 45 | 16 | 133 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. BarnesF | 32 | 7 | 2 | 0 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
D. GreenF | 32 | 6 | 4 | 3 | 1-9 | 0-2 | 4-4 | 1 | 0 | 4 | -43 |
A. BogutC | 12 | 2 | 5 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
S. CurryG | 30 | 24 | 5 | 3 | 7-17 | 3-11 | 7-8 | 2 | 0 | 1 | -39 |
K. ThompsonG | 24 | 18 | 1 | 1 | 8-19 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -41 |
A. IguodalaF | 24 | 9 | 4 | 3 | 3-5 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | -34 |
B. RushF | 13 | 4 | 7 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
M. SpeightsF | 14 | 8 | 3 | 0 | 2-8 | 1-3 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | +14 |
A. VarejaoC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
F. EzeliC | 10 | 8 | 1 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | -11 |
L. BarbosaG | 9 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
S. LivingstonG | 15 | 6 | 1 | 3 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
I. ClarkG | 20 | 8 | 4 | 3 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | +19 |
| Totales | 105 | 38 | 19 | 38-92 | 10-32 | 19-25 | 9 | 1 | 13 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. DurantF | 32 | 33 | 8 | 2 | 10-15 | 1-3 | 12-12 | 0 | 3 | 1 | +36 |
S. IbakaF | 32 | 14 | 8 | 0 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | +42 |
A. RobersonF | 30 | 13 | 6 | 1 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | +33 |
S. AdamsC | 18 | 8 | 5 | 1 | 2-4 | 0-0 | 4-6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R. WestbrookG | 32 | 30 | 8 | 12 | 10-19 | 1-5 | 9-11 | 2 | 0 | 4 | +41 |
K. SinglerF | 9 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
E. FreedomC | 18 | 10 | 12 | 1 | 3-9 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 1 | -17 |
C. PaynePG | 6 | 4 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | -6 |
R. FoyeSG | 24 | 4 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | -11 |
A. MorrowSG | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
D. WaitersG | 34 | 13 | 3 | 3 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | +32 |
| Totales | 133 | 52 | 21 | 46-92 | 8-25 | 33-37 | 6 | 8 | 12 |
No jugaron: N. Collison, N. Mohammed