Houston Rockets0-1
Memphis Grizzlies1-0| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 17 | 24 | 89 | |
| 31 | 12 | 30 | 19 | 92 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. JonesPF | 20 | 4 | 8 | 2 | 1-7 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | -5 |
T. ArizaSF | 22 | 12 | 1 | 2 | 5-8 | 1-2 | 1-1 | 4 | 0 | 1 | -2 |
D. HowardC | 23 | 5 | 11 | 0 | 2-8 | 0-0 | 1-4 | 0 | 2 | 0 | +3 |
J. HardenG | 21 | 11 | 3 | 2 | 4-11 | 1-7 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | -9 |
T. LawsonG | 24 | 10 | 4 | 2 | 4-9 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | -6 |
C. BrewerF | 18 | 11 | 1 | 2 | 3-9 | 0-2 | 5-7 | 1 | 0 | 2 | -1 |
K. McDanielsF | 12 | 8 | 5 | 1 | 2-7 | 0-3 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | +5 |
S. DekkerF | 26 | 3 | 3 | 0 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | -2 |
C. CapelaC | 27 | 8 | 8 | 1 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 3 | -2 |
P. BeverleyPG | 21 | 8 | 4 | 2 | 2-6 | 1-4 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | -5 |
W. CummingsPG | 9 | 2 | 1 | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | +9 |
M. ThorntonSG | 18 | 7 | 2 | 0 | 3-9 | 1-5 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totales | 89 | 51 | 17 | 31-86 | 5-30 | 22-31 | 17 | 3 | 17 |
No jugaron: D. Motiejunas, C. Walker, J. Tyler, J. Smith, M. Harrell, D. Livingston, J. Terry
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. RandolphF | 14 | 5 | 3 | 1 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
J. GreenF | 18 | 11 | 7 | 0 | 3-9 | 2-2 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | +6 |
M. GasolC | 15 | 6 | 8 | 1 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
M. ConleyG | 9 | 2 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
C. LeeG | 13 | 11 | 0 | 0 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
B. WrightF | 17 | 10 | 6 | 0 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | +10 |
J. GreenF | 16 | 2 | 7 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
M. BarnesSF | 11 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
S. CarterSF | 12 | 4 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | -5 |
R. HollinsC | 15 | 7 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
M. HolyfieldC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
B. UdrihPG | 14 | 4 | 0 | 2 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
R. SmithPG | 21 | 12 | 3 | 2 | 2-8 | 0-1 | 8-9 | 1 | 0 | 4 | +7 |
L. JonesPG | 15 | 5 | 2 | 2 | 1-4 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 1 | -3 |
T. AllenSG | 11 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Y. DiawaraSG | 18 | 6 | 2 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
V. CarterG | 14 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| Totales | 92 | 47 | 16 | 30-77 | 7-19 | 25-29 | 6 | 5 | 23 |
No jugaron: J. Martin, J. Stokes, J. Adams