Charlotte Hornets42-31
Milwaukee Bucks30-44| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26 | 35 | 25 | 115 | |
| 17 | 21 | 26 | 27 | 91 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. WilliamsF | 34 | 21 | 8 | 1 | 8-12 | 4-7 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | +33 |
N. BatumF | 35 | 25 | 7 | 8 | 8-15 | 5-9 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | +35 |
C. ZellerC | 20 | 4 | 3 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | +14 |
K. WalkerPG | 30 | 18 | 0 | 6 | 5-11 | 3-6 | 5-5 | 0 | 0 | 2 | +28 |
C. LeeG | 35 | 12 | 4 | 5 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +18 |
S. HawesPF | 6 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
T. HansbroughPF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
F. KaminskyF | 17 | 4 | 1 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
A. JeffersonC | 22 | 15 | 6 | 1 | 4-8 | 0-0 | 7-10 | 0 | 0 | 0 | +8 |
J. LambSG | 8 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
J. LinG | 25 | 9 | 4 | 4 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 4 | +1 |
J. GutierrezG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
T. DanielsG | 3 | 7 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Totales | 115 | 35 | 30 | 41-74 | 16-29 | 17-21 | 6 | 8 | 8 |
| Jugador | MIN | PTS | REB | AST | TC | T3 | TL | ROB | TAP | PER | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. ParkerPF | 38 | 15 | 7 | 4 | 6-13 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | -21 |
K. MiddletonF | 24 | 13 | 1 | 5 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | -26 |
G. AntetokounmpoF | 26 | 8 | 3 | 1 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | -22 |
G. MonroeC | 23 | 12 | 6 | 1 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | -31 |
J. BaylessG | 22 | 2 | 1 | 0 | 1-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | -28 |
J. HensonF | 25 | 19 | 8 | 0 | 8-10 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | +7 |
J. O'Bryant IIIF | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
D. InglisSF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
M. PlumleeC | 19 | 6 | 3 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
T. EnnisG | 28 | 9 | 4 | 12 | 4-10 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
R. VaughnG | 22 | 5 | 1 | 2 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Totales | 91 | 37 | 26 | 37-84 | 4-15 | 13-15 | 6 | 3 | 9 |
No jugaron: G. Vasquez